Load cell : CS208
CS208 uses Crane and Overload applications

Specifications

| Specification | Accuracy |
|---|---|
| Model | CS208-T5 |
| Rated Capacity(R.O.) | 5tf |
| Rated Output(R.O.) | 1.5mV/V |
| Non-linearity | 0.5% R.O. |
| Hysteresis | 0.5% R.O. |
| Repeatability | 0.5% R.O. |
| Zero Balance | 1±1% R.O. |
| Temp. Range Compensated | -10~40℃ |
| Temp. Effect on Rated Output | ±0.05% load /10℃ |
| Temp. Effect on Zero Balance | ±0.05% R.O./10℃ |
| Resistance, Input | 700Ω ±3.5 |
| Resistance, Output | 700Ω ±5 |
| Insulation Resistance Bridge to Ground | 2000MΩ |
| Electrical Connection | Φ7mm×4C×10m |
| Exc. Recommended | 10V |
| Safe Overload | 150% R.C |
